รายการกล่องพร้อมจำหน่าย
| รายการกล่องพร้อมจำหน่าย | ||||||
| ประเภท | กล่องเอกสาร | |||||
| ลำดับ | ประเภทกล่อง | ขนาดกล่อง (กxยxส) | ไซส์ | จำนวน | ราคาต่อชิ้น | หมายเหตุ |
| 1 | BD0001 | 33x55x40 | cm | หมด | 88 | แบบมีฝา ใส่แฟ้มได้ 6 แฟ้ม |
| 2 | BD0003 | 33x45x28 | cm | 50 | 55 | แบบมีฝา ใส่กระดาษ A4 หนึ่งรีมได้สองแถว |
| 3 | BD0002 | 30x44x22 | cm | 10 | 46 | แบบมีฝา ใส่กระดาษ A4 จำนวน 4 รีม |
| รายการกล่องพร้อมจำหน่าย | ||||||
| ประเภท | ลูกฟูก *RSC | |||||
| ลำดับ | ประเภทกล่อง | ขนาดกล่อง (กxยxส) | ไซส์ | จำนวน | ราคาต่อชิ้น | หมายเหตุ |
| 1 | RSC | 50x50x60.4 | cm | 142 | 58 | ลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC KI125/M105 |
| 2 | RSC | 40x40x40 | cm | 17 | 35 | |
| 3 | RSC | 45x55x45 | cm | 200 | 35 | |
| 4 | RSC | 33x45x28 | cm | หมด | 38 | |
| 5 | RSC | 21.6x26.7x33 | cm | 60 | 15 | |
| 6 | RSC | 24x32x27 | cm | 98 | 17 | ลูกฟูก 3 ชั้น ลอน C KI125/M125 |
| 7 | RSC | 34x50x27 | cm | 11 | 65 | |
| 8 | RSC | 17.6x17.6x8.6 | cm | 48 | 2 | |
| 9 | RSC | 18.4x24.5x11 | cm | 20 | 10 | |
| 10 | RSC | 17.6x32x11.8 | cm | 48 | 2 | |
